こんにちは。
やまこうです。
本日は、子供の教育費に関する内容になります。
はじめに
長男は小一の時から浜学園に通っています。
妻が色々調べて、ここが良いとのことで、特に私として反対することもしませんでした。
特に私としては中学受験を考えていなかったのですが・・・
このまま行くと、子供3人でとんでもなく教育費がかかってしまうかも知れません。
かかった費用を把握するために、まとめてみることにしました。
興味のある方にも参考になれば幸いです。
費用はマイページで確認
浜学園には、マイページでこれまで支払ってきた費用を確認することが可能です。
小一は、4月から翌年1月までなります。
(2月からは新小2になります)
こちらが、その間に払った費用。
入金日付 | 入金項目 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|---|
2019年12月 | 小1マスターコース | 受講料 | 15510 |
2019年12月 | 小1マスターコース | 入学金 | 23000 |
2020年2月 | 小1 算数のとも①問題№1~6 | テキスト | 880 |
2020年2月 | 小1 算数のとも①解答・解説№1~6 | テキスト | 880 |
2020年2月 | 小1 おうちドリル①№1~6 | テキスト | 880 |
2020年2月 | 小1国語のとも①問題№1~9 | テキスト | 1375 |
2020年2月 | 小1国語のとも①解答・解説№1~9 | テキスト | 495 |
2020年2月 | 小1かんじのひろば№1~18 | テキスト | 1540 |
2020年4月 | 授業料 | 15510 | |
2020年5月 | 授業料 | 13750 | |
2020年5月 | 公開学力テスト | 1760 | |
2020年5月 | マスターコース授業料(4月分返金) | (3102) | |
2020年6月 | 授業料 | 13750 | |
2020年6月 | 公開学力テスト | 1760 | |
2020年6月 | 小1 さんすうのとも 第2分冊 問・解 7~12 | 1760 | |
2020年6月 | 小1 おうちドリル 第2分冊 7~12 | 880 | |
2020年7月 | 小1Web夏期講習 算・国 | 受講料 | 6600 |
2020年7月 | 小1Web夏期講習 算・国 | テキスト | 990 |
2020年7月 | マスターコース・土曜マスターWeb講義 | 単価 | 440 |
2020年7月 | 授業料 | 13750 | |
2020年7月 | 公開学力テスト | 1760 | |
2020年8月 | 授業料 | 13750 | |
2020年8月 | 公開学力テスト | 1760 | |
2020年8月 | 小1 国語のとも 第ニ分冊 問題 10~18 | 1375 | |
2020年8月 | 小1 国語のとも 第ニ分冊 解答解説 10~18 | 495 | |
2020年9月 | 国際標準論理文章能力検定~L2‐3 | 国語能力検定 | 2300 |
2020年9月 | 授業料 | 13750 | |
2020年9月 | 公開学力テスト | 1760 | |
2020年9月 | 小1 さんすうのとも 第3分冊(問・解セット)13~18 | 1760 | |
2020年9月 | 小1 おうちドリル 第3分冊 13~18 | 880 | |
2020年10月 | 授業料 | 13750 | |
2020年10月 | 公開学力テスト | 1760 | |
2020年11月 | 授業料 | 13750 | |
2020年11月 | 公開学力テスト | 1760 | |
2020年11月 | 小1 冬期講習受講料 算数・国語 | 14030 | |
2020年11月 | 小1 冬期講習テキスト 算数 | 605 | |
2020年11月 | 小1 冬期講習テキスト 算数 浜ノート | 110 | |
2020年11月 | 小1 冬期講習テキスト 国語 | 715 | |
2020年11月 | 小1 冬期講習テキスト 国語 浜ノート | 110 | |
2020年12月 | 「冬期講習」復習視聴のためのWeb講義 | 単価 | 1320 |
2020年12月 | 国際標準論理文章能力検定~L2‐3 | 国語能力検定 | 2300 |
2020年12月 | 授業料 | 13750 | |
2020年12月 | 公開学力テスト | 1760 | |
合計 | 217718 |
合計:217,718円
まあ、それくらいはかかりますよね。
最後に
これからも、長男の教育にかかった費用は、次男三男でどれくらい掛かるかを予想する上でもまとめていきたいと思います。
それでは。