こんにちは。
やまこうです。
引き続き、子供の教育費に関する内容になります。
長男は現在小4なので、通年での費用まとめ記事は一旦ここまでとなります。
はじめに
長男は小一の時から浜学園に通っています。
兄弟の教育費を予想するために、長男の教育費をまとめています。
今回は小三の時にかかった費用についてです。
興味のある方にも参考になれば幸いです。
費用はマイページで確認
浜学園には、マイページでこれまで支払ってきた費用を確認することが可能です。
小三は、小二の2月から翌年1月の12ヶ月になります。
(小三の2月からは新小3になります)
こちらが、その間に払った費用。
入金日付 | 入金項目 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|---|
2022年1月 | 授業料 | 27500 | |
2022年1月 | 新小3 算数のとも 第1分冊 1~14 問題 | 1815 | |
2022年1月 | 新小3 算数のとも 第1分冊 1~14 解答・解説 | 935 | |
2022年1月 | 新小3 算数のとも 浜ノート 1~8 | 220 | |
2022年1月 | 新小3 算数のとも 浜ノート 9~14 | 220 | |
2022年1月 | 新小3 計算テキスト 第1分冊 1~14 | 1815 | |
2022年1月 | 新小3 国語のとも 第一分冊 1~12 | 1595 | |
2022年1月 | 新小3 国語のみち 第一分冊 1~12 | 880 | |
2022年1月 | 新小3 国語のとも・ 国語のみち 浜ノート 1~12 | 220 | |
2022年1月 | 新小3 漢字のひろば 1~43 | 1540 | |
2022年2月 | 授業料 | 27500 | |
2022年2月 | 新小3 春期講習 受講料 算・国 | 15400 | |
2022年2月 | 新小3 春期講習テキスト 算数 | 605 | |
2022年2月 | 新小3 春期講習テキスト 算数 浜ノート | 110 | |
2022年2月 | 新小3 春期講習テキスト 国語 | 825 | |
2022年2月 | 新小3 春期講習テキスト 国語 浜ノート | 110 | |
2022年3月 | 授業料 | 27500 | |
2022年4月 | 「春期講習」復習視聴のためのWeb講義 | 単価 | 1320 |
2022年4月 | 小3最高レベル特訓 | 受講料 | 5500 |
2022年4月 | 小3最レ特算第1分冊№1~8 | テキスト | 1100 |
2022年4月 | 小3最レ算計算ドリル第1分冊№1~8 | テキスト | 1265 |
2022年4月 | 小1~小4最レ復習Web講義 | 単価 | 3080 |
2022年4月 | 授業料 | 27500 | |
2022年4月 | 〈併〉最高レベル特訓(算数) | 5500 | |
2022年4月 | 小3国語テキスト 国語のとも第二分冊13~24 | 1375 | |
2022年4月 | 小3国語テキスト 国語のみち第二分冊13~24 | 990 | |
2022年4月 | 小3国語のとも・国語のみち 浜ノート 13~24 | 220 | |
2022年6月 | 学費入金 | 受講料 | 40700 |
2022年6月 | 授業料 | 27500 | |
2022年6月 | 〈併〉最高レベル特訓(算数) | 5500 | |
2022年6月 | 小3 夏期講習受講料 算・国 | 20900 | |
2022年6月 | 小3 夏期講習テキスト 算数 | 1100 | |
2022年6月 | 小3 夏期講習テキスト 算数 浜ノート | 220 | |
2022年6月 | 小3 夏期講習テキスト 算数 計算テキスト | 825 | |
2022年6月 | 小3 夏期講習テキスト 国語 | 990 | |
2022年6月 | 小3 夏期講習テキスト 国語 浜ノート | 220 | |
2022年7月 | 授業料 | 27500 | |
2022年7月 | 〈併〉最高レベル特訓(算数) | 5500 | |
2022年7月 | 小3テキスト 国語のとも 第三分冊 25~36 | 1705 | |
2022年7月 | 小3テキスト 国語のみち 第三分冊 25~36 | 935 | |
2022年7月 | 小3 国語のとも・国語のみち 浜ノート 25~36 | 220 | |
2022年7月 | 「夏期講習」復習視聴のためのWeb講義 | 単価 | 1760 |
2022年8月 | 授業料 | 27500 | |
2022年8月 | 〈併〉最高レベル特訓(算数) | 5500 | |
2022年9月 | 小1~小4最レ復習Web講義 | 単価 | 4840 |
2022年9月 | 授業料 | 27500 | |
2022年9月 | 〈併〉最高レベル特訓(算数) | 5500 | |
2022年9月 | 小3 テキスト 算数のとも 第3分冊 問題 32~43 | 1595 | |
2022年9月 | 小3 テキスト 算数のとも 第3分冊 解答・解説 32~43 | 1155 | |
2022年9月 | 小3 テキスト 算数のとも 浜ノート 32~36 | 220 | |
2022年9月 | 小3 テキスト 算数のとも 浜ノート 37~40 | 220 | |
2022年9月 | 小3 テキスト 算数のとも 浜ノート 41~43 | 220 | |
2022年9月 | 小3 計算テキスト 第3分冊 33~43 | 1595 | |
2022年9月 | 小3 テキスト 最レ算数 第3分冊 10月~1月 17~24 | 1155 | |
2022年9月 | 小3 テキスト 最レ算数 計算ドリル 第3分冊 10月~1月 17~24 | 1265 | |
2022年10月 | 授業料 | 27500 | |
2022年10月 | 〈併〉最高レベル特訓(算数) | 5500 | |
2022年10月 | 小3テキスト 国語のとも 第四分冊 37~43 | 1155 | |
2022年10月 | 小3テキスト 国語のみち 第四分冊 37~43 | 770 | |
2022年10月 | 小3 国語のとも・国語のみち 浜ノート 37~43 | 220 | |
2022年11月 | 授業料 | 27500 | |
2022年11月 | 〈併〉最高レベル特訓(算数) | 5500 | |
2022年11月 | 小3 冬期講習受講料 算・国 | 17050 | |
2022年11月 | 小3 冬期講習テキスト 算数 | 715 | |
2022年11月 | 小3 冬期講習テキスト 算数 浜ノート | 220 | |
2022年11月 | 小3 冬期講習テキスト 国語 | 825 | |
2022年11月 | 小3 冬期講習テキスト 国語 浜ノート | 220 | |
2022年12月 | 授業料 | 27500 | |
2022年12月 | 〈併〉最高レベル特訓(算数) | 5500 | |
合計 | 490655 |
合計:490,655円
小三から最高レベル特訓(算数)にも通うになったので、小二の時よりさらにアップしました。
週二回は変わらないので、そこまでの変化はありません。
最後に
1年:217,718円
2年:417,010円
3年:490,655円
これまでの合計は1,125,383円となりました。
4年を60万、5年を80万、6年を120万で想定すると、6年間で300万は超えない感じですかね?
どうですかね???(;^_^A
それでは。