こんにちは。
やまこうです。
昨日に続き、子供の教育費に関する内容になります。
はじめに
長男は小一の時から浜学園に通っています。
兄弟の教育費を予想するために、長男の教育費をまとめています。
今回は小二の時にかかった費用についてです。
興味のある方にも参考になれば幸いです。
費用はマイページで確認
浜学園には、マイページでこれまで支払ってきた費用を確認することが可能です。
小二は、小一の2月から翌年1月の12ヶ月になります。
(小二の2月からは新小3になります)
こちらが、その間に払った費用。
入金日付 | 入金項目 | 詳細 | 金額 |
---|---|---|---|
2021年1月 | 授業料 | 26950 | |
2021年1月 | 新小2 算数のとも 第1分冊 1~15 | 2255 | |
2021年1月 | 新小2 算数のとも 浜ノート 1~7 | 220 | |
2021年1月 | 新小2 算数のとも 浜ノート 8~15 | 220 | |
2021年1月 | 新小2 計算テキスト 第1分冊 1~15 | 1925 | |
2021年1月 | 新小2 国語のとも 第一分冊 問題 1~12 | 1815 | |
2021年1月 | 新小2 国語のみち 第一分冊 問題 1~12 | 1375 | |
2021年1月 | 新小2 国語のとも・国語のみち 浜ノート 1~12 | 220 | |
2021年1月 | 新小2 漢字のひろば 1~43 | 1540 | |
2021年3月 | 授業料 | 26950 | |
2021年3月 | 新小2 春期講習受講料 算数・国語 | 11000 | |
2021年3月 | 新小2 春期講習テキスト 算数 | 605 | |
2021年3月 | 新小2 春期講習テキスト 算数 浜ノート | 110 | |
2021年3月 | 新小2 春期講習テキスト 国語 | 715 | |
2021年3月 | 新小2 春期講習テキスト 国語 浜ノート | 110 | |
2021年3月 | 授業料 | 26950 | |
2021年4月 | プレミアム講座(Web) | 受講料 | 6600 |
2021年4月 | 授業料 | 26950 | |
2021年4月 | 小2 国語のとも 第二分冊 13~24 | 1815 | |
2021年4月 | 小2 国語のみち 第二分冊 13~24 | 1485 | |
2021年4月 | 小2 国語のとも・国語のみち 浜ノート 13~24 | 220 | |
2021年5月 | 授業料 | 26950 | |
2021年5月 | 小2 算数のとも 第2分冊 16~27 | 2255 | |
2021年5月 | 小2 算数のとも 浜ノート 16~20 | 220 | |
2021年5月 | 小2 算数のとも 浜ノート 21~27 | 220 | |
2021年5月 | 小2 計算テキスト 第2分冊 16~28 | 1705 | |
2021年6月 | 授業料 | 26950 | |
2021年6月 | 小2 夏期講習受講料 算数・国語 | 20900 | |
2021年6月 | 小2 夏期講習テキスト 算数 | 770 | |
2021年6月 | 小2 夏期講習テキスト 算数 浜ノート | 220 | |
2021年6月 | 小2 夏期講習テキスト 算数 計算テキスト | 825 | |
2021年6月 | 小2 夏期講習テキスト 国語 | 990 | |
2021年6月 | 小2 夏期講習テキスト 国語 浜ノート | 220 | |
2021年7月 | 授業料 | 26950 | |
2021年7月 | 小2 国語のとも 第三分冊 25~36 | 1815 | |
2021年7月 | 小2 国語のみち 第三分冊 25~36 | 1595 | |
2021年7月 | 小2 国語のとも・国語のみち 浜ノート 25~36 | 220 | |
2021年8月 | 授業料 | 26950 | |
2021年8月 | 小2 算数のとも 第3分冊 28~43 | 2255 | |
2021年8月 | 小2 算数のとも 浜ノート 28~34 | 220 | |
2021年8月 | 小2 算数のとも 浜ノート 35~43 | 220 | |
2021年8月 | 小2 計算テキスト 第3分冊 29~43 | 1870 | |
2021年9月 | 授業料 | 26950 | |
2021年10月 | 授業料 | 26950 | |
2021年10月 | 小2 国語のとも 第四分冊 37~43 | 1375 | |
2021年10月 | 小2 国語のみち 第四分冊 37~43 | 1045 | |
2021年10月 | 小2 国語のとも・国語のみち 浜ノート 37~43 | 220 | |
2021年11月 | 授業料 | 26950 | |
2021年11月 | 小2 冬期講習受講料 算数・国語 | 18700 | |
2021年11月 | 小2 冬期講習テキスト 算数 | 825 | |
2021年11月 | 小2 冬期講習テキスト 算数 浜ノート | 220 | |
2021年11月 | 小2 冬期講習テキスト 国語 | 935 | |
2021年11月 | 小2 冬期講習テキスト 国語 浜ノート | 220 | |
2021年12月 | 授業料 | 26950 | |
2021年12月 | 「冬期講習」復習のためのWeb講義 | 単価 | 1320 |
合計 | 417010 |
合計:417,010円
小一の時が、217,718円だったので、2倍近くになっています。
まあ、小一の時は毎週土曜のみだったのが、週に2回になっているのと、そもそも10ヶ月が12ヶ月になっているので、これくらいに増えるのは仕方ないですね・・・
最後に
1年:217,718円
2年:417,010円
これまでの合計は634,728円となりました。
普通に6年間で300万円を突破しそうな気がします^^;
それでは。